HDW1209TLQP-LED Camera Dome DAHUA Color view 2M
HDW1209TLQP-LED Camera Dome DAHUA Color view 2M
2MP Full-color Starlight HDCVI Eyeball Camera
> Full-color starlight
> 20 m illumination distance
> Max. 30fps@1080P
> CVI/CVBS/AHD/TVI switchable
> Fixed lens (2.8 mm;3.6 mm optional)
> IP67, 12V±30% DC
- Livraison & Retour
Livraison et Retour 🚚 Livraison
Livraison en magasin Gratuite
1-3 jours ouvrables
À domicile ou en point de collecte à partir de 8DT
Sur toutes vos commandes en livraison à domicile ou en point relais.
Livraison OFFERTE à partir de 300DT Gratuite
Retours & Échanges
Retour
Le retour d’un colis en vue de son changement s’effectue gratuitement dans la mesure où ce dernier s’avère être erroné, cassé ou endommagé, dans les 24H à compter de la date de réception. 👉 Politique de Retours & Échanges
Retour en magasin Gratuite
Votre retour sera généralement traité dans un délai d’une semaine à une semaine et demie. Nous vous enverrons un e-mail de notification de retour pour vous informer une fois le retour terminé.
Veuillez prévoir 1 à 3 jours ouvrables pour que les remboursements soient reçus selon le mode de paiement d’origine une fois le retour traité.🚦 Note Bien :
Il y a des articles non éligibles au retour en raison de leur nature, dont :
– Les Abonnements en ligne.
- Poser une question
HDW1209TLQP-LED Camera Dome DAHUA Color view 2M
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.01Lux/F1.6, 0Lux white light on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | 20 m (65.61 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6mm (2.8mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | 2.8 mm: 126.2° × 106° × 56.5° (diagonal × horizontal × vertical); 3.6 mm: 103.6° × 86.9° × 46.3° (diagonal × horizontal × vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.6 m (1.97 ft); 3.6 mm: 1.2 m (3.94 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Definition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m (8px/ft) | 2.8mm: 38.6 m (126.6 ft) 3.6mm: 55.2 m (181.1 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m (19px/ft) | 2.8mm: 15.4 m (50.5 ft) 3.6mm: 22.1 m (72.5 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m (38px/ft) | 2.8mm: 7.7 m (26.3 ft) 3.6mm: 11.0 m (36.1 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250ppm (76px/ft) | 2.8mm: 3.9 m (12.8 ft) 3.6mm: 5.5 m (18.0 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | CVI: PAL: 1080P@25fps; 720P@25fps; NTSC: 1080P@30fps; 720P@30fps; AHD: NTSC: 1080P@30fps TVI: PAL: 1080P@25fps; NTSC: 1080P@30fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 |
Produits connexes
Kit 4 Caméras de surveillance 2MP Dahua:
- 1 Enregistreur 4 voies Dahua 2Mp – XVR1B04-I
- 2 Caméra de Surveillance Dôme 2MP : T1A21P
- 2 Caméra de Surveillance Tube 2MP : B2A21P
- 1 Disque Dur 500GB
- 8 Fiches BNC
- 4 Fiche DC
- Garantie 1ans
Kit 4 Caméras de surveillance 2MP ColorVu Dahua + accessoires:
- 1 Enregistreur 4 voies Dahua Mp – XVR1B04-I
- 2 Caméra de Surveillance Dôme 2MP : 1209TLQP-LED
- 2 Caméra de Surveillance Tube 2MP : 1209CP-LED
- 1 Disque Dur 500GB
- Cable coaxial 100M
- 8 Fiches BNC
- 4 Fiche DC
- 1 Bloc d’alimentation 12V 5A
- 4 Boites de Jonction
- Garantie 1ans
Détecteur de gaz WIFI Smart Tuya
Détecteur de fuite de gaz naturel alarme, WiFi intelligent pour la maison détecteurs d’alerte de méthane/Propane avec lumière sonore alimentation vocale usb
Avantage point:
1, capteur de gaz à haute sensibilité, haute stabilité et longue durée de vie
2, la récupération de réponse est rapide temps de réponse 30 secondes
3, grand écran LCD affiche l’état de la concentration de gaz et la fonction de température en temps réel
Kit 4 Caméras de surveillance 2MP Full Color Dahua :
- 1 Enregistreur 4 voies Dahua 2Mp – XVR1B04-I
- 2 Caméra de Surveillance Dôme 2MP : 1209LQP-LED
- 2 Caméra de Surveillance Tube 2MP : 1209CP-LED
- 1 Disque Dur 500GB
- 8 Fiches BNC
- 4 Fiche DC
- Garantie 1ans
Kit 4 Caméras de surveillance 5MP Dahua:
- 1 Enregistreur 4 voies Dahua 5Mp – XVR1B04H-I
- 2 Caméra de Surveillance Dôme 5MP: T2A51P
- 2 Caméra de Surveillance Étanche 5MP: B2A51P
- 1 Disque Dur 500G
- 8 Fiches BNC
- 4 Fiche DC
- Garantie 1ans
Caméra Tube Hilook 2 MP ColorVu 20m -THC-B129-M:
- Résolution 2MP ColorVU
- IR Range jusqu’à 20 m
- Supporte Sortie AHD/ TVI/ CVI/ CVBSs
- Vision Jour & Nuit en couleur
- Étanche IP6
- Réglage De L’angle : Panoramique : 0° à 360°, Inclinaison : 0° à 180°, Rotation : 0° à 360°
- Garantie : 1an
Tuya-Capteur de température et d’humidité WiFi:
Surveillez le climat de votre maison de n’importe où avec un capteur intelligent d’humidité et de température.
- Transmission de capteur de qualité de l’air haut de gamme pour une utilisation en intérieur à un prix abordable
- Grand écran LCD Mesure les valeurs importantes de l’air, y compris la température, l’humidité et
- Accès à distance via une application sur un appareil intelligent
- Configuration facile avec Wi-Fi La possibilité de connecter plusieurs appareils à une application Tuya Smart ou Smart Life
- Commande vocale avec prise en charge des applications Amazon Alexa et Google Home .
- Alimenté par piles (3 pièces 1,5 V de type AA – incluses dans l’emballage)
- Avertissement de batterie faible
- Ainsi, vous avez un contrôle absolu sur votre famille même lorsque vous êtes absent
- Le design élégant s’intègre dans n’importe quel intérieur
- Manipulation facile
Bloc Alimentation 12V:
- Tension d’entrée: 85 VAC to 264 VAC, 120 VDC to 370 VDC
- Intensité: 3A/5A/10A/15A/20A/25A
- Ondulation et bruit (mV pp): 120
- Régulation de la charge: 0,5%
- Règlement en ligne: 0,5%
- Protection : Surcharge/surtension/court-circuit
- Certifications: UL / CUL / TUV / CB
HAC-T1A21P
2MP HDCVI IR Eyeball Camera
Max. 30fps@1080P
HD and SD output switchable
3.6mm fixed lens
Max. IR length 20m, Smart IR
DC12V
Caméra Tube Hilook 2 MP ColorVu 40m -THC-B229-M:
- Résolution 2MP ColorVU
- IR Range jusqu’à 40 m
- Supporte Sortie AHD/ TVI/ CVI/ CVBSs
- Vision Jour & Nuit en couleur
- Étanche IP66
- Réglage De L’angle : Panoramique : 0° à 360°, Inclinaison : 0° à 180°, Rotation : 0° à 360°
- Garantie : 1an
App Smart Control Ic Led RGB Fireworks Light
Bande lumineuse LED RGB avec contrôle de la musique, feux d’artifice, décorations de nouvel an, décoration de la maison, décoration d’anniversaire..
- Matériau: panneau noir FPC 5050 perles de lumière de couleur
- Couleur: Transparent
- Source de lumière: LED
- Couleur De la lumière: RGB
- Quantité de perles lumineuses: 30 pièces/m
- Taux d’étanchéité: non étanche
- Méthode de contrôle: télécommande, contrôle de l’application, commande vocale (son de la musique, applaudissements, batterie, etc.)
- Pile de la télécommande: pile CR 2025 (incluse)
- Taille de l’emballage: 17x16x4cm
- Poids du colis: 0.16kg
Caméra de surveillance HiLook THC-T120-MC – Corps en Plastique – Résolution 2MP Full HD 1920 x 1080p – Objectif fixe 2.8mm, 3.6 mm – Vision Jour & Nuit – Portée de vision nocturne IR 20 m – Sortie vidéo: TVI/AHD/CVI/CVBS – Etanche IP66 – Système PAL/NTSC – Dimensions 82.6 × 69.66 mm – Garantie 1 an





Livraison et Retour 


















Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.