HDW1209TLQP-LED Camera Dome DAHUA Color view 2M
HDW1209TLQP-LED Camera Dome DAHUA Color view 2M
2MP Full-color Starlight HDCVI Eyeball Camera
> Full-color starlight
> 20 m illumination distance
> Max. 30fps@1080P
> CVI/CVBS/AHD/TVI switchable
> Fixed lens (2.8 mm;3.6 mm optional)
> IP67, 12V±30% DC
- Livraison & Retour
Livraison et Retour 🚚 Livraison
Livraison en magasin Gratuite
1-3 jours ouvrables
À domicile ou en point de collecte à partir de 8DT
Sur toutes vos commandes en livraison à domicile ou en point relais.
Livraison OFFERTE à partir de 300DT Gratuite
Retours & Échanges
Retour
Le retour d’un colis en vue de son changement s’effectue gratuitement dans la mesure où ce dernier s’avère être erroné, cassé ou endommagé, dans les 24H à compter de la date de réception. 👉 Politique de Retours & Échanges
Retour en magasin Gratuite
Votre retour sera généralement traité dans un délai d’une semaine à une semaine et demie. Nous vous enverrons un e-mail de notification de retour pour vous informer une fois le retour terminé.
Veuillez prévoir 1 à 3 jours ouvrables pour que les remboursements soient reçus selon le mode de paiement d’origine une fois le retour traité.🚦 Note Bien :
Il y a des articles non éligibles au retour en raison de leur nature, dont :
– Les Abonnements en ligne.
- Poser une question
HDW1209TLQP-LED Camera Dome DAHUA Color view 2M
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.01Lux/F1.6, 0Lux white light on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | 20 m (65.61 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6mm (2.8mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | 2.8 mm: 126.2° × 106° × 56.5° (diagonal × horizontal × vertical); 3.6 mm: 103.6° × 86.9° × 46.3° (diagonal × horizontal × vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.6 m (1.97 ft); 3.6 mm: 1.2 m (3.94 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Definition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m (8px/ft) | 2.8mm: 38.6 m (126.6 ft) 3.6mm: 55.2 m (181.1 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m (19px/ft) | 2.8mm: 15.4 m (50.5 ft) 3.6mm: 22.1 m (72.5 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m (38px/ft) | 2.8mm: 7.7 m (26.3 ft) 3.6mm: 11.0 m (36.1 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250ppm (76px/ft) | 2.8mm: 3.9 m (12.8 ft) 3.6mm: 5.5 m (18.0 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | CVI: PAL: 1080P@25fps; 720P@25fps; NTSC: 1080P@30fps; 720P@30fps; AHD: NTSC: 1080P@30fps TVI: PAL: 1080P@25fps; NTSC: 1080P@30fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 |
Produits connexes
Wifi Smart IR Remote Controller S18 Infrarouge Universal Remote Blaster Pour Les Appareils Intelligents Via la Voix et L’application Smart Life / Tuya Compatibles Avec Alexa et Google Home:
- transformer toutes les télécommandes IR en une avec une application Tuya / Smart Life sur votre smartphone ou tablette pour intégrer le contrôle du divertissement à domicile et des appareils domestiques. il permet aux utilisateurs d’activer / désactiver les appareils connectés de différents types et marques via l’application Smart Life / Tuya de n’importe où.
- il peut également obtenir le contrôle vocal par des haut-parleurs intelligents
- il peut vous offrir une expérience de contrôle de maison intelligente incroyable.
- vous pouvez personnaliser pour votre famille et profiter de la tranquillité d’esprit.
Rupture de stock
Caméra Tube Hilook 2 MP ColorVu 40m -THC-B229-M:
- Résolution 2MP ColorVU
- IR Range jusqu’à 40 m
- Supporte Sortie AHD/ TVI/ CVI/ CVBSs
- Vision Jour & Nuit en couleur
- Étanche IP66
- Réglage De L’angle : Panoramique : 0° à 360°, Inclinaison : 0° à 180°, Rotation : 0° à 360°
- Garantie : 1an
Led strip RGB 5050 wi-fi 5M
Bandes lumineuses à LED multicolores, Wi-Fi, rétroéclairage, pour TV, voitures, cérémonie, décoration intérieur et extérieur
La solution ultime de bande lumière LED pour entourer tout le périmètre de vos pièces, unités LED soudées sur 65, 6pieds la Carte PCB à bande LED, deux fois plus long et plus lumineux que les 5M. Demande pour télévision, voiture, cérémonie, voitures, maison la chambre à coucher, salon, dortoirs, bars et magasins, sous le cabinet, escaliers, etc.
1 en stock (peut être commandé)
Kit 4 Caméras de surveillance 2MP Dahua:
- 1 Enregistreur 4 voies Dahua 2Mp – XVR1B04-I
- 2 Caméra de Surveillance Dôme 2MP : T1A21P
- 2 Caméra de Surveillance Tube 2MP : B2A21P
- 1 Disque Dur 500GB
- 8 Fiches BNC
- 4 Fiche DC
- Garantie 1ans
Kit 4 Caméras de surveillance 5MP Dahua:
- 1 Enregistreur 4 voies Dahua 5Mp – XVR1B04H-I
- 2 Caméra de Surveillance Dôme 5MP: T2A51P
- 2 Caméra de Surveillance Étanche 5MP: B2A51P
- 1 Disque Dur 500G
- Cable coaxial 100M
- 8 Fiches BNC
- 4 Fiche DC
- 1 Bloc d’alimentation 12V 5A
- 4 Boites de Jonction
- Garantie 1ans
Caméra Tube Hilook 2 MP ColorVu 20m -THC-B129-M:
- Résolution 2MP ColorVU
- IR Range jusqu’à 20 m
- Supporte Sortie AHD/ TVI/ CVI/ CVBSs
- Vision Jour & Nuit en couleur
- Étanche IP6
- Réglage De L’angle : Panoramique : 0° à 360°, Inclinaison : 0° à 180°, Rotation : 0° à 360°
- Garantie : 1an
DS-KIS202T KIT VIDEOPHONE HIKVISION
Résolution: 1920 × 1080; Lentille: CMOS 1/2,7″; Microphone omnidirectionnel intégré; Sortie E/S: 1 sortie relais; Quatre Fils: 1 interface à quatre fils (entrée vidéo 1 canal, entrée/sortie audio 1 canal, alimentation 1 canal, alimentation, mise à la terre 1 canal); Enregistrement: non; Écran: LCD TFT coloré de 7 pouces
Caméra d’extérieur Imou Cruiser 2 – 5MP
- Caméra de sécurité polyvalente
- 4 modes de vision nocturne différents
- Avec la technologie Imou Sense IA
- Certifié étanche IP66
- Prise en charge du WiFi 6
Kit 8 Caméras de surveillance 5MP Dahua:
- 1 Enregistreur 4 voies Dahua 5Mp – XVR1B08H-I
- 4 Caméra de Surveillance Dôme de résolution 5MP Modèle : DH-HAC-T2A51P
- 4 Caméra de Surveillance Étanche de résolution 5MP Modèle : DH-HAC-B2A51P
- 1 Disque Dur 1TB
- Cable coaxial 100M
- 16 Fiches BNC
- 8 Fiche DC
- 1 Bloc d’alimentation 12V 5A
- 8 Boites de Jonction
- Garantie 1ans
Détecteur de gaz WIFI Smart Tuya
Détecteur de fuite de gaz naturel alarme, WiFi intelligent pour la maison détecteurs d’alerte de méthane/Propane avec lumière sonore alimentation vocale usb
Avantage point:
1, capteur de gaz à haute sensibilité, haute stabilité et longue durée de vie
2, la récupération de réponse est rapide temps de réponse 30 secondes
3, grand écran LCD affiche l’état de la concentration de gaz et la fonction de température en temps réel
Caméra Tube Hilook 5MP IR 20m – THC-B150-M:
- Caméra CMOS haute performance 5 mégapixels
- Sortie HD analogique, résolution jusqu’à 5 MP
- Menu OSD jour/nuit réel, DNR 2D, DWDR
- Technologie EXIR, jusqu’à 20 m de distance infrarouge, IP66 résistant aux intempéries
- Objectif grand angle 2,8 mm
- Réglage De L’angle : Panoramique : 0° à 360°, Inclinaison : 0° à 180°, Rotation : 0° à 360°
- Garantie : 1an
Caméra ampoule de sécurité 1080P WiFi intérieur sans fil 360°Panoramique:
- Utilisation : Extérieur, Intérieur
- Type d’alimentation : Electrique E27
- Connecté : Oui
- Résolution : 1080P 2MP
- Angle de vision : 355 ° (niveau)/95 ° (vertical)
- Systèmes mobiles pris en charge : Android/IOS
- Vision nocturne : Oui
- Norme Wi-Fi : Wi-Fi 2,4 GHz (Wi-Fi 5G NON pris en charge)
- Carte SD : prend en charge jusqu’à 128 Go de carte SD (non incluse)





Livraison et Retour 



















Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.